Znaczący wzrost BIZ w I półroczu 2010 |
||||||||||
2010-08-10 Znaczący wzrost BIZ w I półroczu 2010 Według danych NBP ogólny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) od stycznia do czerwca 2010 r. wyniósł ponad 5 mld euro. Tym samym napływ BIZ do Polski był w tym roku o 75% wyższy niż w analogicznym okresie 2009 r. W sprawach najmu, zakupu lub budowy hal:
<< powrót do listy artykułów |
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() |